Структура проекта — различия между версиями
Материал из DevelopmenOnTheEdge
								
												
				Asko  (обсуждение | вклад)  | 
				Lan  (обсуждение | вклад)   (Линки)  | 
				||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Типы элементов:  | Типы элементов:  | ||
* [[Project (BeanExplorer4)|Project]] (проект)  | * [[Project (BeanExplorer4)|Project]] (проект)  | ||
| − | * Module (модуль)  | + | * [[Module (BeanExplorer4)|Module]] (модуль)  | 
| − | * Entity (сущность)  | + | * [[Entity (BeanExplorer4)|Entity]] (сущность)  | 
| − | * Query (представление)  | + | * [[Query (BeanExplorer4)|Query]] (представление)  | 
| − | * Operation (операция)  | + | * [[Operation (BeanExplorer4)|Operation]] (операция)  | 
| − | * QuickFilter (фильтр)  | + | * [[QuickFilter (BeanExplorer4)|QuickFilter]] (фильтр)  | 
| − | * PageCustomization (кастомизация страницы)  | + | * [[PageCustomization (BeanExplorer4)|PageCustomization]] (кастомизация страницы)  | 
| − | * TableDef (определение таблицы)  | + | * [[TableDef (BeanExplorer4)|TableDef]] (определение таблицы)  | 
| − | * ColumnDef (определение колонки)  | + | * [[ColumnDef (BeanExplorer4)|ColumnDef]] (определение колонки)  | 
| − | * IndexDef (определение индекса)  | + | * [[IndexDef (BeanExplorer4)|IndexDef]] (определение индекса)  | 
| − | * IndexColumnDef (определение индекса колонки)  | + | * [[IndexColumnDef (BeanExplorer4)|IndexColumnDef]] (определение индекса колонки)  | 
| − | * ViewDef (определение SQL VIEW)  | + | * [[ViewDef (BeanExplorer4)|ViewDef]] (определение SQL VIEW)  | 
| − | * TableRef (ссылка на ключ в другой таблице)  | + | * [[TableRef (BeanExplorer4)|TableRef]] (ссылка на ключ в другой таблице)  | 
| − | * Daemon (демон)  | + | * [[Daemon (BeanExplorer4)|Daemon]] (демон)  | 
| − | * JavaScriptForm (JavaScript-форма)  | + | * [[JavaScriptForm (BeanExplorer4)|JavaScriptForm]] (JavaScript-форма)  | 
| − | * FreemarkerScript (скрипт Freemarker)  | + | * [[FreemarkerScript (BeanExplorer4)|FreemarkerScript]] (скрипт Freemarker)  | 
| − | * FreemarkerCatalog (каталог скриптов Freemarker)  | + | * [[FreemarkerCatalog (BeanExplorer4)|FreemarkerCatalog]] (каталог скриптов Freemarker)  | 
| − | * StaticPage (статическая страница)  | + | * [[StaticPage (BeanExplorer4)|StaticPage]] (статическая страница)  | 
| − | * BeConnectionProfile (профиль соединения)  | + | * [[BeConnectionProfile (BeanExplorer4)|BeConnectionProfile]] (профиль соединения)  | 
| − | * RoleGroup (группа ролей)  | + | * [[RoleGroup (BeanExplorer4)|RoleGroup]] (группа ролей)  | 
Версия 12:44, 27 августа 2014
Проект BeanExplorer 4 имеет древовидную структуру. Каждый элемент может иметь дочерние элементы в зависимости от типа.
Типы элементов:
- Project (проект)
 - Module (модуль)
 - Entity (сущность)
 - Query (представление)
 - Operation (операция)
 - QuickFilter (фильтр)
 - PageCustomization (кастомизация страницы)
 - TableDef (определение таблицы)
 - ColumnDef (определение колонки)
 - IndexDef (определение индекса)
 - IndexColumnDef (определение индекса колонки)
 - ViewDef (определение SQL VIEW)
 - TableRef (ссылка на ключ в другой таблице)
 - Daemon (демон)
 - JavaScriptForm (JavaScript-форма)
 - FreemarkerScript (скрипт Freemarker)
 - FreemarkerCatalog (каталог скриптов Freemarker)
 - StaticPage (статическая страница)
 - BeConnectionProfile (профиль соединения)
 - RoleGroup (группа ролей)