Структура проекта — различия между версиями
Материал из DevelopmenOnTheEdge
								
												
				Asko  (обсуждение | вклад) м (Asko переименовал страницу Структура проекта BeanExplorer 4 в Структура проекта)  | 
				Lan  (обсуждение | вклад)   (+MassChange)  | 
				||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
Типы элементов:  | Типы элементов:  | ||
* [[Project|Project]] (проект)  | * [[Project|Project]] (проект)  | ||
| − | * [[  | + | * [[Module]] (модуль)  | 
| − | * [[  | + | * [[Entity]] (сущность)  | 
| − | * [[  | + | * [[Query]] (представление)  | 
| − | * [[  | + | * [[Operation]] (операция)  | 
| − | * [[  | + | * [[QuickFilter]] (фильтр)  | 
| − | * [[  | + | * [[PageCustomization]] (кастомизация страницы)  | 
| − | * [[  | + | * [[TableDef]] (определение таблицы)  | 
| − | * [[  | + | * [[ColumnDef]] (определение колонки)  | 
| − | * [[  | + | * [[IndexDef]] (определение индекса)  | 
| − | * [[  | + | * [[IndexColumnDef]] (определение индекса колонки)  | 
| − | * [[  | + | * [[ViewDef]] (определение SQL VIEW)  | 
| − | * [[  | + | * [[TableRef]] (ссылка на ключ в другой таблице)  | 
| − | * [[  | + | * [[Daemon]] (демон)  | 
| − | * [[  | + | * [[JavaScriptForm]] (JavaScript-форма)  | 
| − | * [[  | + | * [[FreemarkerScript]] (скрипт Freemarker)  | 
| − | * [[  | + | * [[FreemarkerCatalog]] (каталог скриптов Freemarker)  | 
| − | * [[  | + | * [[StaticPage]] (статическая страница)  | 
| − | * [[  | + | * [[BeConnectionProfile]] (профиль соединения)  | 
| − | * [[  | + | * [[RoleGroup]] (группа ролей)  | 
| + | * [[MassChange]] (массовое изменение)  | ||
Замечу, что названия элементов - это классы модельных элементов из дерева проекта.  | Замечу, что названия элементов - это классы модельных элементов из дерева проекта.  | ||
Версия 15:46, 2 сентября 2014
| Это незавершённая страница. Пожалуйста, добавьте сюда больше информации! | 
Проект BeanExplorer 4 имеет древовидную структуру. Каждый элемент может иметь дочерние элементы в зависимости от типа.
Типы элементов:
- Project (проект)
 - Module (модуль)
 - Entity (сущность)
 - Query (представление)
 - Operation (операция)
 - QuickFilter (фильтр)
 - PageCustomization (кастомизация страницы)
 - TableDef (определение таблицы)
 - ColumnDef (определение колонки)
 - IndexDef (определение индекса)
 - IndexColumnDef (определение индекса колонки)
 - ViewDef (определение SQL VIEW)
 - TableRef (ссылка на ключ в другой таблице)
 - Daemon (демон)
 - JavaScriptForm (JavaScript-форма)
 - FreemarkerScript (скрипт Freemarker)
 - FreemarkerCatalog (каталог скриптов Freemarker)
 - StaticPage (статическая страница)
 - BeConnectionProfile (профиль соединения)
 - RoleGroup (группа ролей)
 - MassChange (массовое изменение)
 
Замечу, что названия элементов - это классы модельных элементов из дерева проекта.