Структура проекта — различия между версиями
Материал из DevelopmenOnTheEdge
Asko (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div>Проект BeanExplorer 4 имеет древовидную структуру. К…») |
Lan (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 15 промежуточных версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{Stub}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Проект BeanExplorer 4 имеет древовидную структуру. Каждый элемент может иметь дочерние элементы в зависимости от типа. | |
− | + | ||
− | + | Типы элементов: | |
− | + | * [[Project|Project]] (проект) | |
− | + | * [[BeConnectionProfile]] (профиль соединения) | |
− | + | * [[Role]] (роль) | |
− | + | * [[RoleGroup]] (группа ролей) | |
− | + | * [[Module]] (модуль) | |
− | + | :* [[Entity]] (сущность) | |
− | + | ::* [[TableDef]] (определение таблицы) | |
− | + | :::* [[ColumnDef]] (определение колонки) | |
+ | :::* [[IndexDef]] (определение индекса) | ||
+ | ::::* [[IndexColumnDef]] (определение индекса колонки) | ||
+ | ::* [[ViewDef]] (определение SQL VIEW — пока плохо поддерживается) | ||
+ | ::* [[TableRef]] (ссылка на ключ в другой таблице) | ||
+ | ::* [[Query]] (представление) | ||
+ | :::* [[QuickFilter]] (фильтр) | ||
+ | ::* [[Operation]] (операция) | ||
+ | :::* [[OperationExtender]] (экстендер операции) | ||
+ | :* [[Localizations]] (все локализации модуля) | ||
+ | ::* [[LanguageLocalizations]] (локализации для языка) | ||
+ | :::* [[EntityLocalizations]] (локализации для сущности) | ||
+ | :* [[PageCustomization]] (кастомизация страницы) | ||
+ | :* [[Daemon]] (демон) | ||
+ | :* [[StaticPage]] (статическая страница) | ||
+ | :* [[MassChange]] (массовое изменение) | ||
+ | :* [[FreemarkerCatalog]] (каталог скриптов Freemarker) | ||
+ | ::* [[FreemarkerScript]] (скрипт Freemarker) | ||
+ | :* [[JavaScriptForm]] (JavaScript-форма) | ||
+ | |||
+ | Названия элементов — это классы модельных элементов из дерева проекта. |
Текущая версия на 16:15, 19 сентября 2014
Это незавершённая страница. Пожалуйста, добавьте сюда больше информации! |
Проект BeanExplorer 4 имеет древовидную структуру. Каждый элемент может иметь дочерние элементы в зависимости от типа.
Типы элементов:
- Project (проект)
- BeConnectionProfile (профиль соединения)
- Role (роль)
- RoleGroup (группа ролей)
- Module (модуль)
- Entity (сущность)
- TableDef (определение таблицы)
-
- IndexColumnDef (определение индекса колонки)
- ViewDef (определение SQL VIEW — пока плохо поддерживается)
- TableRef (ссылка на ключ в другой таблице)
- Query (представление)
- QuickFilter (фильтр)
- Operation (операция)
- OperationExtender (экстендер операции)
- Localizations (все локализации модуля)
- LanguageLocalizations (локализации для языка)
- EntityLocalizations (локализации для сущности)
- PageCustomization (кастомизация страницы)
- Daemon (демон)
- StaticPage (статическая страница)
- MassChange (массовое изменение)
- FreemarkerCatalog (каталог скриптов Freemarker)
- FreemarkerScript (скрипт Freemarker)
- JavaScriptForm (JavaScript-форма)
Названия элементов — это классы модельных элементов из дерева проекта.