Структура проекта — различия между версиями
Материал из DevelopmenOnTheEdge
Lan (обсуждение | вклад) м |
Lan (обсуждение | вклад) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
* [[Project|Project]] (проект) | * [[Project|Project]] (проект) | ||
* [[Module]] (модуль) | * [[Module]] (модуль) | ||
− | * [[Entity]] (сущность) | + | :* [[Entity]] (сущность) |
− | * [[ | + | :* [[TableDef]] (определение таблицы) |
− | * [[ | + | ::* [[ColumnDef]] (определение колонки) |
− | * [[QuickFilter]] (фильтр) | + | ::* [[IndexDef]] (определение индекса) |
+ | :::* [[IndexColumnDef]] (определение индекса колонки) | ||
+ | :* [[ViewDef]] (определение SQL VIEW) | ||
+ | :* [[TableRef]] (ссылка на ключ в другой таблице) | ||
+ | :* [[Query]] (представление) | ||
+ | ::* [[QuickFilter]] (фильтр) | ||
+ | :* [[Operation]] (операция) | ||
* [[PageCustomization]] (кастомизация страницы) | * [[PageCustomization]] (кастомизация страницы) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [[Daemon]] (демон) | * [[Daemon]] (демон) | ||
* [[JavaScriptForm]] (JavaScript-форма) | * [[JavaScriptForm]] (JavaScript-форма) | ||
− | |||
* [[FreemarkerCatalog]] (каталог скриптов Freemarker) | * [[FreemarkerCatalog]] (каталог скриптов Freemarker) | ||
+ | :* [[FreemarkerScript]] (скрипт Freemarker) | ||
* [[StaticPage]] (статическая страница) | * [[StaticPage]] (статическая страница) | ||
* [[BeConnectionProfile]] (профиль соединения) | * [[BeConnectionProfile]] (профиль соединения) |
Версия 11:47, 17 сентября 2014
Это незавершённая страница. Пожалуйста, добавьте сюда больше информации! |
Проект BeanExplorer 4 имеет древовидную структуру. Каждый элемент может иметь дочерние элементы в зависимости от типа.
Типы элементов:
-
-
- IndexColumnDef (определение индекса колонки)
- QuickFilter (фильтр)
- Operation (операция)
-
- PageCustomization (кастомизация страницы)
- Daemon (демон)
- JavaScriptForm (JavaScript-форма)
- FreemarkerCatalog (каталог скриптов Freemarker)
- FreemarkerScript (скрипт Freemarker)
- StaticPage (статическая страница)
- BeConnectionProfile (профиль соединения)
- Role (роль)
- RoleGroup (группа ролей)
- MassChange (массовое изменение)
Названия элементов — это классы модельных элементов из дерева проекта.