Поддержка СУБД — различия между версиями
Материал из DevelopmenOnTheEdge
								
												
				Asko  (обсуждение | вклад)  (Новая страница: «{| style="border-collapse:collapse;border-color:rgb(136,136,136);border-width:1px" border="1" bordercolor="#888" cellspacing="0"  | style="width:240px;height:42px…»)  | 
				Lan  (обсуждение | вклад)   | 
				||
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{| style="border-collapse:collapse;border-color:rgb(136,136,136);border-width:1px" border="1" bordercolor="#888" cellspacing="0"  | {| style="border-collapse:collapse;border-color:rgb(136,136,136);border-width:1px" border="1" bordercolor="#888" cellspacing="0"  | ||
| − | |   | + | ||''' Функция'''  | 
| − | |   | + | ||''' MySQL'''  | 
| − | |   | + | ||''' PostGres'''  | 
| − | |   | + | ||''' Oracle'''  | 
| − | |   | + | ||''' DB2'''  | 
| − | |   | + | ||''' MS SQL 2008  | 
'''  | '''  | ||
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | || Макросы  | 
| − | |   | + | || +  | 
| − | |   | + | || +  | 
| − | |   | + | || +  | 
| − | |   | + | ||+  | 
| − | |   | + | || +  | 
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | || Чтение таблиц из базы  | 
| − | |   | + | || +  | 
| − | |   | + | || +  | 
| − | |   | + | || +  | 
| − | |   | + | || +  | 
| − | |   | + | || +  | 
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | || Чтение колонок из базы  | 
| − | |   | + | || +  | 
| − | |   | + | || +  | 
| − | |   | + | || +  | 
| − | |   | + | || +  | 
| − | |   | + | || +  | 
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | || Чтение индексов из базы  | 
| − | |   | + | ||-  | 
| − | |   | + | || +  | 
| − | |   | + | || +  | 
| − | |   | + | ||+  | 
| − | |   | + | || +  | 
|-  | |-  | ||
| − | |  | + | | Чтение view из базы  | 
| − | |  | + | | +  | 
| − | |  | + | | -  | 
| − | |  | + | | -  | 
| − | |<nowiki>- </nowiki  | + | |<nowiki>- </nowiki>  | 
| − | |  | + | | -  | 
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | || Трансляция типов данных  | 
| − | |   | + | || +  | 
| − | |   | + | || +  | 
| − | |   | + | || +  | 
| − | |   | + | || +  | 
| − | |   | + | || +  | 
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | || Чтение метаданных из базы  | 
| − | |   | + | || +  | 
| − | |   | + | || +  | 
| − | |   | + | || +  | 
| − | |   | + | || +  | 
| − | |   | + | || +  | 
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | || Синхронизация с базой  | 
| − | |   | + | || +  | 
| − | |   | + | || +  | 
| − | |   | + | || +  | 
| − | |   | + | || +  | 
| − | |   | + | || +  | 
|-  | |-  | ||
| − | |   | + | || Тест на сравнение баз  | 
| − | |   | + | || +  | 
| − | |   | + | || +  | 
| − | |   | + | || +  | 
| − | |   | + | || +?  | 
| − | |   | + | || +  | 
|}  | |}  | ||
| − | |||
Текущая версия на 11:04, 4 сентября 2014
| Функция | MySQL | PostGres | Oracle | DB2 |  MS SQL 2008
 
  | 
| Макросы | + | + | + | + | + | 
| Чтение таблиц из базы | + | + | + | + | + | 
| Чтение колонок из базы | + | + | + | + | + | 
| Чтение индексов из базы | - | + | + | + | + | 
| Чтение view из базы | + | - | - | - | - | 
| Трансляция типов данных | + | + | + | + | + | 
| Чтение метаданных из базы | + | + | + | + | + | 
| Синхронизация с базой | + | + | + | + | + | 
| Тест на сравнение баз | + | + | + | +? | + |