Структура проекта — различия между версиями

Материал из DevelopmenOnTheEdge
Перейти к: навигация, поиск
м ({{Stub}})
Строка 4: Строка 4:
  
 
Типы элементов:
 
Типы элементов:
* [[Project (BeanExplorer4)|Project]] (проект)
+
* [[Project|Project]] (проект)
* [[Module (BeanExplorer4)|Module]] (модуль)
+
* [[Module|Module]] (модуль)
* [[Entity (BeanExplorer4)|Entity]] (сущность)
+
* [[Entity|Entity]] (сущность)
* [[Query (BeanExplorer4)|Query]] (представление)
+
* [[Query|Query]] (представление)
* [[Operation (BeanExplorer4)|Operation]] (операция)
+
* [[Operation|Operation]] (операция)
* [[QuickFilter (BeanExplorer4)|QuickFilter]] (фильтр)
+
* [[QuickFilter|QuickFilter]] (фильтр)
* [[PageCustomization (BeanExplorer4)|PageCustomization]] (кастомизация страницы)
+
* [[PageCustomization|PageCustomization]] (кастомизация страницы)
* [[TableDef (BeanExplorer4)|TableDef]] (определение таблицы)
+
* [[TableDef|TableDef]] (определение таблицы)
* [[ColumnDef (BeanExplorer4)|ColumnDef]] (определение колонки)
+
* [[ColumnDef|ColumnDef]] (определение колонки)
* [[IndexDef (BeanExplorer4)|IndexDef]] (определение индекса)
+
* [[IndexDef|IndexDef]] (определение индекса)
* [[IndexColumnDef (BeanExplorer4)|IndexColumnDef]] (определение индекса колонки)
+
* [[IndexColumnDef|IndexColumnDef]] (определение индекса колонки)
* [[ViewDef (BeanExplorer4)|ViewDef]] (определение SQL VIEW)
+
* [[ViewDef|ViewDef]] (определение SQL VIEW)
* [[TableRef (BeanExplorer4)|TableRef]] (ссылка на ключ в другой таблице)
+
* [[TableRef|TableRef]] (ссылка на ключ в другой таблице)
* [[Daemon (BeanExplorer4)|Daemon]] (демон)
+
* [[Daemon|Daemon]] (демон)
* [[JavaScriptForm (BeanExplorer4)|JavaScriptForm]] (JavaScript-форма)
+
* [[JavaScriptForm|JavaScriptForm]] (JavaScript-форма)
* [[FreemarkerScript (BeanExplorer4)|FreemarkerScript]] (скрипт Freemarker)
+
* [[FreemarkerScript|FreemarkerScript]] (скрипт Freemarker)
* [[FreemarkerCatalog (BeanExplorer4)|FreemarkerCatalog]] (каталог скриптов Freemarker)
+
* [[FreemarkerCatalog|FreemarkerCatalog]] (каталог скриптов Freemarker)
* [[StaticPage (BeanExplorer4)|StaticPage]] (статическая страница)
+
* [[StaticPage|StaticPage]] (статическая страница)
* [[BeConnectionProfile (BeanExplorer4)|BeConnectionProfile]] (профиль соединения)
+
* [[BeConnectionProfile|BeConnectionProfile]] (профиль соединения)
* [[RoleGroup (BeanExplorer4)|RoleGroup]] (группа ролей)
+
* [[RoleGroup|RoleGroup]] (группа ролей)
 +
 
 +
Замечу, что названия элементов - это классы модельных элементов из дерева проекта.

Версия 13:57, 2 сентября 2014

Это незавершённая страница. Пожалуйста, добавьте сюда больше информации!

Проект BeanExplorer 4 имеет древовидную структуру. Каждый элемент может иметь дочерние элементы в зависимости от типа.

Типы элементов:

Замечу, что названия элементов - это классы модельных элементов из дерева проекта.